Izena | Zenbatekoa |
---|---|
Kapitulua1Zuzeneko zergak eta kotizazio sozialak: | 18.578.197,26 |
Kapitulua3(Tasak, prezio publikoak eta beste sarrera batzuk | 235.689,20 |
Kapitulua4Transferentzia arruntak: | 15.087.609,11 |
Kapitulua5Ondarezko diru-sarrerak: | 98,08 |
Kapitulua6Inbertsio errealen inorenganatzea: | 3.001,81 |
Kapitulua7Kapital-transferentziak. | 11.430,76 |
Kapitulua8Aktibo finantzarioak: | 794,00 |
Guztira | 33.916.820,22 |
- Sarrera2014PDF:19Kb