Izena | Zenbatekoa |
---|---|
Kapitulua1Zuzeneko zergak eta kotizazio sozialak: | 19.242.582,04 |
Kapitulua3(Tasak, prezio publikoak eta beste sarrera batzuk | 218.310,00 |
Kapitulua4Transferentzia arruntak: | 10.769.727,73 |
Kapitulua5Ondarezko diru-sarrerak: | 98,08 |
Kapitulua6Inbertsio errealen inorenganatzea: | 3.001,81 |
Kapitulua7Kapital-transferentziak. | 11.272,07 |
Kapitulua8Aktibo finantzarioak: | 794,00 |
Guztira | 30.245.785,73 |
- Sarrera2015PDF:21Kb