Izena | Zenbatekoa |
---|---|
Kapitulua1Zuzeneko zergak eta kotizazio sozialak: | 22.586.804,71 |
Kapitulua3(Tasak, prezio publikoak eta beste sarrera batzuk | 476.979,06 |
Kapitulua4Transferentzia arruntak: | 481.209,83 |
Kapitulua5Ondarezko diru-sarrerak: | 98,08 |
Kapitulua6Inbertsio errealen inorenganatzea: | 3.001,81 |
Kapitulua7Kapital-transferentziak. | 0,00 |
Kapitulua8Aktibo finantzarioak: | 58.294,00 |
Guztira | 23.606.387,49 |
- Sarrera2019PDF:90Kb