Dénomination | Montant |
---|---|
Chapitre 1: Impôts directs et cours sociaux | 18.578.197,26 |
Chapitre3: Taxes, prix publics et autres revenus | 235.689,20 |
Chapitre4: Transferts courants | 15.087.609,11 |
Chapitre5: Revenus patrimoniaux | 98,08 |
Chapitre6: Aliénation d'investissements réels | 3.001,81 |
Chapitre7: Transferts de capital | 11.430,76 |
Chapitre8: Actifs financiers | 794,00 |
Total général | 33.916.820,22 |
- Revenus 2014PDF: 19 Kb