BUDGET INITIAL DE REVENUS ET DÉPENSES
Dans l'exercice 2018 s'y a prorrogado le budget de l'exercice 2017.
Dénomination | Montant |
---|---|
Chapitre 1: Impôts directs et cours sociaux | 22.586.804,71 |
Chapitre 3: Taxes, prix publics et autres revenus | 476.979,06 |
Chapitre 4: Transferts courants | 481.209,83 |
Chapitre 5: Revenus patrimoniaux | 98,08 |
Chapitre 6: Aliénation d'investissements réels | 3.001,81 |
Chapitre 7: Transferts de capital | 0,00 |
Chapitre 8: Actifs financiers | 58.294,00 |
Total général | 23.606.387,49 |
- Revenus 2018 PDF: 24 Kb
Origine |
Prestation cessez activité 224.M |
Prestations chômeurs 251.M |
Je promeus insertion et stabilité de travail 241.À |
Formation professionnelle pour l'emploi 241.B |
Transfert interne 000.X |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapitre 1: personnel | - | 244.086,32 | 23.490,96 | 23.435,38 | - | 291.012,66 |
Chapitre 2: Courants en des biens et des services | - | 34.823,53 | 20.167,59 | 20.167,60 | - | 75.158,72 |
Chapitre 3: Financiers | - | 79,20 | 160,56 | - | 239-76 | 239,76 |
Chapitre 4: Transf. Courants | 15.219,60 | 17.410.855,90 | 3.327.145,81 | 2.283.275,88 | 184.008,58 | 23.220.505,77 |
Chapitre 6: Investissements | - | 11.597,67 | 2.725,91 | 4.000,00 | - | 18.323,58 |
Chapitre 7: Transf. Capitale | - | - | - | 353,00 | - | 353,00 |
Chapitre 8: Actifs financiers | - | 738,00 | 56,00 | - | - | 794,00 |
Total général | 15.219,60 | 17.702.180,62 | 3.373.746,83 | 2.331.231,86 | 184.008,58 | 23.606.387,49 |
- Dépenses 2018 PDF: 28 Kb