TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: Abril 2015
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 684.459 | 1,66 | 98,63 |
Áraba | 5.717 | 0,92 | 98,45 |
Albacete | 5.980 | 0,96 | 98,70 |
Alacant | 23.208 | 1,25 | 99,20 |
Almería | 10.892 | 2,21 | 99,52 |
Ávila | 1.854 | 0,60 | 98,71 |
Badaxoz | 15.442 | 1,19 | 98,64 |
Baleares | 12.230 | 2,00 | 99,36 |
Barcelona | 64.735 | 1,30 | 99,28 |
Burgos | 6.007 | 1,59 | 99,48 |
Cáceres | 8.137 | 1,38 | 99,27 |
Cádiz | 25.103 | 2,16 | 96,89 |
Castelló | 10.402 | 1,76 | 95,59 |
Cidade Real | 7.714 | 0,76 | 99,49 |
Córdoba | 21.183 | 2,41 | 98,04 |
A Coruña | 13.609 | 0,92 | 98,55 |
Conca | 2.139 | 0,58 | 99,42 |
Xirona | 8.597 | 1,33 | 98,68 |
Granada | 18.212 | 2,04 | 98,42 |
Guadalaxara | 3.841 | 0,78 | 99,85 |
Guipúscoa | 9.191 | 1,24 | 98,13 |
Huelva | 9.331 | 1,81 | 98,48 |
Huesca | 2.665 | 1,98 | 99,30 |
Xaén | 19.416 | 1,38 | 99,22 |
León | 4.678 | 1,09 | 99,35 |
Lleida | 4.660 | 0,80 | 99,05 |
A Rioxa | 4.458 | 1,02 | 99,60 |
Lugo | 3.399 | 1,38 | 96,98 |
Madrid | 60.598 | 2,43 | 99,16 |
Málaga | 24.816 | 2,11 | 96,95 |
Murcia | 37.046 | 1,92 | 98,35 |
Navarra | 10.326 | 0,75 | 98,19 |
Ourense | 3.237 | 1,55 | 98,16 |
Asturias | 13.397 | 0,68 | 98,79 |
Palencia | 1.779 | 0,38 | 98,58 |
As Palmas | 17.953 | 1,71 | 97,63 |
Pontevedra | 18.118 | 0,79 | 99,47 |
Salamanca | 3.751 | 1,97 | 99,58 |
Tenerife | 17.317 | 3,48 | 98,63 |
Cantabria | 8.320 | 1,44 | 97,67 |
Segovia | 1.828 | 0,55 | 99,80 |
Sevilla | 39.253 | 1,95 | 97,67 |
Soria | 958 | 0,78 | 99,09 |
Tarragona | 10.167 | 1,01 | 99,37 |
Teruel | 1.911 | 0,33 | 99,19 |
Toledo | 10.308 | 1,51 | 98,52 |
Valencia | 39.060 | 1,69 | 99,41 |
Valladolid | 9.694 | 1,87 | 98,96 |
Biscaia | 14.744 | 1,08 | 99,40 |
Zamora | 1.865 | 0,99 | 99,48 |
Zaragoza | 13.139 | 1,23 | 97,04 |
Ceuta | 1.118 | 0,79 | 98,56 |
Melilla | 956 | 2,71 | 98,97 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.