TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: AGOSTO 2015
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 614.286 | 1,97 | 98,05 |
Áraba | 5.051 | 1,30 | 98,78 |
Albacete | 5.365 | 1,33 | 98,58 |
Alacant | 23.454 | 1,22 | 99,14 |
Almería | 14.616 | 3,99 | 96,95 |
Ávila | 1.515 | 0,78 | 98,33 |
Badaxoz | 14.528 | 1,26 | 96,07 |
Baleares | 9.091 | 1,27 | 99,36 |
Barcelona | 59.894 | 1,11 | 99,14 |
Burgos | 4.956 | 1,44 | 99,39 |
Cáceres | 7.343 | 1,82 | 98,40 |
Cádiz | 20.871 | 2,79 | 96,02 |
Castelló | 8.869 | 1,83 | 95,98 |
Cidade Real | 7.257 | 0,40 | 99,43 |
Córdoba | 15.891 | 2,91 | 96,73 |
A Coruña | 11.297 | 1,04 | 98,60 |
Conca | 2.083 | 1,00 | 99,19 |
Xirona | 7.475 | 1,23 | 98,42 |
Granada | 15.681 | 1,88 | 97,74 |
Guadalaxara | 2.809 | 0,60 | 99,53 |
Guipúscoa | 7.488 | 1,30 | 98,79 |
Huelva | 14.222 | 2,59 | 98,26 |
Huesca | 2.316 | 1,54 | 99,51 |
Xaén | 14.940 | 1,15 | 99,10 |
León | 4.885 | 0,95 | 99,19 |
Lleida | 3.802 | 0,90 | 97,33 |
A Rioxa | 3.996 | 1,32 | 99,37 |
Lugo | 2.799 | 0,76 | 96,72 |
Madrid | 55.232 | 3,86 | 98,32 |
Málaga | 20.731 | 2,21 | 96,47 |
Murcia | 35.893 | 1,79 | 98,03 |
Navarra | 7.787 | 0,87 | 97,66 |
Ourense | 2.747 | 0,84 | 97,89 |
Asturias | 10.273 | 0,50 | 98,83 |
Palencia | 1.620 | 0,38 | 98,86 |
As Palmas | 16.803 | 1,80 | 97,14 |
Pontevedra | 13.175 | 1,70 | 99,41 |
Salamanca | 4.245 | 1,09 | 99,09 |
Tenerife | 15.130 | 4,57 | 97,13 |
Cantabria | 7.556 | 0,72 | 99,43 |
Segovia | 1.320 | 0,56 | 97,95 |
Sevilla | 37.905 | 4,08 | 94,64 |
Soria | 757 | 1,40 | 98,95 |
Tarragona | 8.271 | 0,92 | 99,49 |
Teruel | 1.405 | 0,74 | 99,10 |
Toledo | 9.825 | 1,85 | 98,21 |
Valencia | 36.897 | 1,12 | 99,47 |
Valladolid | 6.083 | 1,81 | 98,73 |
Biscaia | 10.680 | 0,57 | 99,10 |
Zamora | 1.667 | 0,64 | 99,50 |
Zaragoza | 14.074 | 1,19 | 97,75 |
Ceuta | 853 | 0,56 | 98,67 |
Melilla | 863 | 2,50 | 97,10 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.