TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: XANEIRO 2015
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 741.631 | 2,02 | 97,79 |
Áraba | 7.339 | 0,74 | 98,14 |
Albacete | 6.797 | 0,96 | 98,40 |
Alacant | 26.331 | 2,07 | 98,71 |
Almería | 9.036 | 2,48 | 98,86 |
Ávila | 1.942 | 0,92 | 97,98 |
Badaxoz | 15.915 | 1,35 | 97,22 |
Baleares | 18.107 | 2,09 | 99,20 |
Barcelona | 75.870 | 1,92 | 98,64 |
Burgos | 6.430 | 1,88 | 99,02 |
Cáceres | 9.204 | 1,66 | 97,49 |
Cádiz | 22.610 | 2,51 | 95,45 |
Castelló | 10.762 | 2,77 | 94,94 |
Cidade Real | 7.930 | 0,58 | 99,11 |
Córdoba | 18.541 | 2,99 | 96,36 |
A Coruña | 18.150' | 3,18 | 97,77 |
Conca | 2.528 | 1,29 | 99,26 |
Xirona | 10.773 | 1,46 | 98,32 |
Granada | 16.680 | 1,83 | 96,11 |
Guadalaxara | 3.765 | 0,56 | 99,23 |
Guipúscoa | 11.550 | 1,63 | 97,97 |
Huelva | 12.058 | 2,62 | 97,65 |
Huesca | 2.986 | 2,01 | 97,70 |
Xaén | 18.060 | 2,71 | 97,23 |
León | 5.707 | 1,53 | 98,18 |
Lleida | 4.909 | 1,74 | 96,96 |
A Rioxa | 5.044 | 1,62 | 99,34 |
Lugo | 3.945 | 1,31 | 97,13 |
Madrid | 64.019 | 2,81 | 98,69 |
Málaga | 25.545 | 3,09 | 94,41 |
Murcia | 36.700 | 1,69 | 96,78 |
Navarra | 13.903 | 1,26 | 97,67 |
Ourense | 3.863 | 1,17 | 97,80 |
Asturias | 15.959 | 0,44 | 98,11 |
Palencia | 2.155 | 0,49 | 98,07 |
As Palmas | 16.589 | 1,94 | 96,48 |
Pontevedra | 20.522 | 1,08 | 99,17 |
Salamanca | 4.474 | 2,38 | 99,29 |
Tenerife | 16.440 | 5,00 | 97,30 |
Cantabria | 9.399 | 2,41 | 97,62 |
Segovia | 2.170 | 0,72 | 98,56 |
Sevilla | 39.598 | 1,56 | 96,42 |
Soria | 1.410 | 1,24 | 96,61 |
Tarragona | 12.786 | 1,27 | 99,41 |
Teruel | 2.588 | 1,49 | 97,55 |
Toledo | 10.726 | 2,42 | 97,87 |
Valencia | 41.458 | 1,36 | 99,18 |
Valladolid | 10.937 | 1,81 | 98,20 |
Biscaia | 18.511 | 1,12 | 99,23 |
Zamora | 2.157 | 0,94 | 99,80 |
Zaragoza | 15.229 | 2,00 | 95,38 |
Ceuta | 885 | 0,99 | 96,73 |
Melilla | 639 | 8,42 | 94,34 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.