TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: NOVEMBRO 2015
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 710 . 429 | 2 , 60 | 98 , 28 |
Áraba | 5 . 562 | 1 , 61 | 97 , 83 |
Albacete | 5 . 586 | 1 , 65 | 98 , 83 |
Alacant | 23 . 063 | 2 , 26 | 99 , 32 |
Almería | 10 . 171 | 4 , 45 | 99 , 23 |
Ávila | 2 . 023 | 1 , 25 | 98 , 39 |
Badaxoz | 18 . 227 | 2 , 03 | 98 , 00 |
Baleares | 45 . 134 | 1 , 85 | 98 , 83 |
Barcelona | 64 . 093 | 2 , 43 | 99 , 32 |
Burgos | 5 . 676 | 2 , 01 | 99 , 30 |
Cáceres | 8 . 837 | 2 , 10 | 98 , 41 |
Cádiz | 26 . 511 | 2 , 75 | 95 , 82 |
Castelló | 8 . 940 | 2 , 78 | 94 , 40 |
Cidade Real | 7 . 366 | 1 , 08 | 99 , 06 |
Córdoba | 16 . 680 | 2 , 50 | 98 , 30 |
A Coruña | 13 . 343 | 1 , 76 | 98 , 13 |
Cuenca | 2 . 305 | 1 , 82 | 99 , 09 |
Xirona | 13 . 061 | 1 , 79 | 98 , 70 |
Granada | 16 . 931 | 2 , 59 | 97 , 82 |
Guadalaxara | 3 . 209 | 1 , 18 | 99 , 66 |
Guipúscoa | 7 . 983 | 3 , 54 | 98 , 68 |
Huelva | 14 . 183 | 2 , 47 | 98 , 39 |
Huesca | 2 . 581 | 2 , 90 | 98 , 57 |
Xaén | 14 . 647 | 1 , 57 | 99 , 23 |
León | 5 . 420 | 2 , 03 | 99 , 14 |
Lleida | 5 . 067 | 1 , 45 | 97 , 10 |
A Rioxa | 4 . 055 | 2 , 14 | 99 , 37 |
Lugo | 3 . 804 | 1 , 53 | 97 , 60 |
Madrid | 60 . 543 | 4 , 70 | 98 , 43 |
Málaga | 26 . 855 | 3 , 29 | 95 , 32 |
Murcia | 36 . 613 | 2 , 21 | 98 , 42 |
Navarra | 10 . 159 | 1 , 81 | 98 , 66 |
Ourense | 3 . 435 | 1 , 96 | 98 , 81 |
Asturias | 13 . 271 | 1 , 53 | 98 , 93 |
Palencia | 1 . 659 | 0 , 94 | 98 , 70 |
As Palmas | 16 . 718 | 2 , 73 | 97 , 12 |
Pontevedra | 15 . 060 | 2 , 32 | 99 , 20 |
Salamanca | 3 . 840 | 2 , 10 | 98 , 92 |
Tenerife | 17 . 381 | 6 , 19 | 97 , 75 |
Cantabria | 7 . 955 | 1 , 63 | 98 , 78 |
Segovia | 1 . 948 | 1 , 48 | 98 , 63 |
Sevilla | 37 . 979 | 2 , 51 | 97 , 03 |
Soria | 1 . 086 | 1 , 95 | 97 , 21 |
Tarragona | 14 . 975 | 1 , 71 | 99 , 13 |
Teruel | 1 . 547 | 1 , 45 | 98 , 83 |
Toledo | 9 . 981 | 3 , 33 | 98 , 86 |
Valencia | 32 . 172 | 2 , 32 | 98 , 98 |
Valladolid | 8 . 365 | 3 , 43 | 97 , 91 |
Biscaia | 13 . 337 | 2 , 16 | 98 , 20 |
Zamora | 1 . 775 | 1 , 80 | 98 , 89 |
Zaragoza | 17 . 528 | 2 , 14 | 97 , 87 |
Ceuta | 895 | 1 , 79 | 99 , 50 |
Melilla | 894 | 1 , 82 | 99 , 44 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.