TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: OUTUBRO 2015
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 730 . 651 | 1 , 91 | 97 , 74 |
Áraba | 5 . 601 | 1 , 30 | 98 , 58 |
Albacete | 6 . 812 | 1 , 33 | 98 , 05 |
Alacant | 24 . 583 | 1 , 22 | 99 , 22 |
Almería | 10 . 670 | 3 , 90 | 99 , 15 |
Ávila | 2 . 227 | 0 , 78 | 96 , 53 |
Badaxoz | 18 . 048 | 1 , 25 | 96 , 53 |
Baleares | 22 . 613 | 1 , 27 | 98 , 81 |
Barcelona | 65 . 608 | 1 , 11 | 98 , 82 |
Burgos | 6 . 110 | 1 , 44 | 99 , 24 |
Cáceres | 8 . 898 | 1 , 71 | 97 , 71 |
Cádiz | 25 . 361 | 2 , 54 | 92 , 25 |
Castelló | 9 . 265 | 1 , 83 | 95 , 96 |
Cidade Real | 10 . 257 | 0 , 40 | 99 , 46 |
Córdoba | 18 . 139 | 2 , 61 | 97 , 70 |
A Coruña | 13 . 781 | 1 , 04 | 96 , 26 |
Cuenca | 2 . 928 | 1 , 00 | 98 , 86 |
Xirona | 12 . 846 | 1 , 23 | 98 , 67 |
Granada | 17 . 926 | 1 , 87 | 97 , 10 |
Guadalaxara | 3 . 342 | 0 , 60 | 99 , 43 |
Guipúscoa | 8 . 691 | 1 , 30 | 98 , 87 |
Huelva | 13 . 469 | 2 , 38 | 98 , 49 |
Huesca | 3 . 180 | 1 , 54 | 98 , 65 |
Xaén | 16 . 837 | 1 , 12 | 98 , 84 |
León | 6 . 052 | 0 , 95 | 98 , 94 |
Lleida | 6 . 492 | 0 , 90 | 96 , 02 |
A Rioxa | 4 . 431 | 1 , 32 | 99 , 59 |
Lugo | 3 . 720 | 0 , 76 | 94 , 44 |
Madrid | 60 . 169 | 3 , 86 | 98 , 04 |
Málaga | 26 . 008 | 2 , 21 | 93 , 59 |
Murcia | 37 . 283 | 1 , 79 | 98 , 46 |
Navarra | 8 . 967 | 0 , 87 | 98 , 97 |
Ourense | 3 . 563 | 0 , 84 | 96 , 96 |
Asturias | 14 . 041 | 0 , 50 | 98 , 40 |
Palencia | 2 . 250 | 0 , 38 | 98 , 20 |
As Palmas | 16 . 955 | 1 , 80 | 96 , 63 |
Pontevedra | 17 . 255 | 1 , 70 | 98 , 94 |
Salamanca | 4 . 967 | 1 , 09 | 99 , 01 |
Tenerife | 17 . 462 | 4 , 57 | 96 , 80 |
Cantabria | 8 . 805 | 0 , 72 | 98 , 76 |
Segovia | 1 . 627 | 0 , 56 | 98 , 80 |
Sevilla | 41 . 602 | 3 , 45 | 95 , 92 |
Soria | 1 . 229 | 1 , 40 | 97 , 91 |
Tarragona | 13 . 193 | 0 , 92 | 98 , 33 |
Teruel | 1 . 692 | 0 , 74 | 99 , 10 |
Toledo | 12 . 330 | 1 , 85 | 98 , 47 |
Valencia | 36 . 862 | 1 , 12 | 98 , 98 |
Valladolid | 9 . 115 | 1 , 81 | 98 , 08 |
Biscaia | 14 . 155 | 0 , 57 | 98 , 60 |
Zamora | 2 . 637 | 0 , 64 | 99 , 75 |
Zaragoza | 28 . 695 | 1 , 19 | 96 , 75 |
Ceuta | 967 | 0 , 56 | 99 , 00 |
Melilla | 935 | 2 , 50 | 99 , 38 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.