TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: SETEMBRO 2015
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 665.138 | 1,94 | 98,07 |
Áraba | 4.304 | 0,53 | 98,29 |
Albacete | 6.355 | 1,59 | 98,73 |
Alacant | 24.654 | 1,46 | 99,13 |
Almería | 13.696 | 3,17 | 99,20 |
Ávila | 1.898 | 1,36 | 99,19 |
Badaxoz | 16.033 | 1,52 | 97,70 |
Baleares | 11.755 | 1,46 | 99,49 |
Barcelona | 55.664 | 1,37 | 98,92 |
Burgos | 4.361 | 0,95 | 99,46 |
Cáceres | 8.696 | 2,24 | 97,96 |
Cádiz | 23.300 | 2,31 | 95,86 |
Castelló | 9.812 | 1,80 | 97,86 |
Cidade Real | 8.066 | 0,45 | 99,44 |
Córdoba | 16.968 | 2,72 | 97,81 |
A Coruña | 13.113 | 0,96 | 98,16 |
Conca | 2.373 | 1,17 | 99,16 |
Xirona | 9.520 | 1,00 | 99,46 |
Granada | 16.947 | 1,64 | 97,28 |
Guadalaxara | 3.314 | 0,42 | 99,47 |
Guipúscoa | 7.602 | 1,55 | 98,45 |
Huelva | 13.550 | 2,10 | 98,89 |
Huesca | 3.267 | 1,91 | 99,74 |
Xaén | 15.825 | 1,23 | 98,91 |
León | 5.519 | 0,90 | 99,64 |
Lleida | 4.671 | 1,05 | 98,42 |
A Rioxa | 3.719 | 0,87 | 99,83 |
Lugo | 3.504 | 0,98 | 98,02 |
Madrid | 61.082 | 4,01 | 98,14 |
Málaga | 23.241 | 2,40 | 96,24 |
Murcia | 41.740 | 1,96 | 96,96 |
Navarra | 9.200 | 0,88 | 98,82 |
Ourense | 3.204 | 0,91 | 97,89 |
Asturias | 13.080 | 0,58 | 99,01 |
Palencia | 1.826 | 0,51 | 99,66 |
As Palmas | 15.828 | 2,21 | 97,32 |
Pontevedra | 15.620 | 1,12 | 99,24 |
Salamanca | 4.505 | 1,13 | 99,54 |
Tenerife | 15.602 | 3,69 | 97,13 |
Cantabria | 8.125 | 1,36 | 98,29 |
Segovia | 1.540 | 0,62 | 99,02 |
Sevilla | 40.437 | 3,19 | 93,61 |
Soria | 1.057 | 1,10 | 97,90 |
Tarragona | 9.756 | 1,28 | 99,44 |
Teruel | 1.527 | 0,82 | 98,46 |
Toledo | 10.257 | 1,88 | 98,59 |
Valencia | 37.369 | 1,40 | 98,96 |
Valladolid | 9.146 | 2,46 | 98,35 |
Biscaia | 13.414 | 1,06 | 98,70 |
Zamora | 1.907 | 0,77 | 99,49 |
Zaragoza | 15.510 | 1,12 | 98,20 |
Ceuta | 840 | 0,92 | 99,18 |
Melilla | 839 | 3,00 | 98,76 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.