TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: XUÑO 2017
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a días 15 naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 588.691 | 1,23 | 98,85 |
Áraba/Araba | 4.047 | 0,53 | 98,55 |
Albacete | 4.929 | 0,56 | 98,96 |
Alacante/Alacant | 20.294 | 0,73 | 99,11 |
Almería | 15.370 | 4,80 | 98,70 |
Ávila | 1.595 | 0,40 | 99,13 |
Badaxoz | 14.246 | 1,05 | 99,12 |
Balears, Illes | 8.376 | 1,10 | 99,56 |
Barcelona | 48.959 | 0,78 | 99,28 |
Burgos | 4.046 | 0,68 | 99,66 |
Cáceres | 6.984 | 1,22 | 99,35 |
Cádiz | 21.166 | 1,21 | 98,81 |
Castelló | 6.981 | 1,26 | 97,44 |
Cidade Real | 6.392 | 0,63 | 99,71 |
Córdoba | 19.388 | 1,14 | 98,69 |
A Coruña | 10.927 | 1,20 | 98,47 |
Conca | 1.693 | 0,50 | 99,47 |
Xirona | 5.775 | 0,82 | 99,24 |
Granada | 17.540 | 1,14 | 98,14 |
Guadalaxara | 2.921 | 0,21 | 99,58 |
Gipuzkoa | 6.659 | 1,02 | 98,51 |
Huelva | 17.192 | 1,38 | 99,51 |
Huesca | 1.819 | 1,68 | 98,90 |
Xaén | 17.998 | 0,95 | 99,26 |
León | 3.903 | 1,06 | 99,28 |
Lleida | 3.206 | 0,35 | 99,37 |
Rioxa, A | 3.576 | 2,91 | 99,72 |
Lugo | 2.902 | 0,72 | 97,41 |
Madrid | 55.007 | 2,16 | 99,04 |
Málaga | 20.411 | 1,58 | 97,74 |
Murcia | 30.623 | 1,16 | 98,68 |
Navarra | 8.944 | 1,07 | 99,16 |
Ourense | 2.866 | 0,63 | 98,21 |
Asturias | 9.603 | 0,35 | 99,07 |
Palencia | 1.722 | 0,55 | 99,40 |
As Palmas | 17.042 | 1,04 | 97,80 |
Pontevedra | 12.703 | 0,75 | 99,19 |
Salamanca | 3.179 | 0,58 | 99,00 |
Tenerife | 14.208 | 1,61 | 98,56 |
Cantabria | 7.128 | 0,85 | 98,80 |
Segovia | 1.155 | 0,40 | 99,17 |
Sevilla | 38.818 | 1,45 | 98,18 |
Soria | 668 | 0,64 | 99,55 |
Tarragona | 7.507 | 0,50 | 99,77 |
Teruel | 1.089 | 0,56 | 98,08 |
Toledo | 8.258 | 1,02 | 98,43 |
Valencia | 38.963 | 0,62 | 99,49 |
Valladolid | 4.279 | 1,18 | 98,75 |
Bizkaia | 12.135 | 0,52 | 98,84 |
Zamora | 1.399 | 0,25 | 99,90 |
Zaragoza | 10.377 | 0,67 | 97,05 |
Ceuta | 865 | 2,21 | 96,33 |
Melilla | 858 | 0,37 | 99,70 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: O cobro de prestacións por desemprego recoñecidas ata o último día hábil de cada mes realízanse o día 10 do mes seguinte ou primeiro día hábil posterior.