TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: XANEIRO 2018
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 700.123 | 1,36 | 98,46 |
Áraba | 4.416 | 0,42 | 99,12 |
Albacete | 6.462 | 1,07 | 98,49 |
Alacant | 26.669 | 0,99 | 98,99 |
Almería | 10.500 | 4,54 | 97,19 |
Ávila | 2.132 | 0,26 | 99,59 |
Badaxoz | 18.621 | 1,39 | 97,14 |
Baleares, Illas | 22.935 | 2,09 | 96,53 |
Barcelona | 61.030 | 1,01 | 98,87 |
Burgos | 4.468 | 0,84 | 99,80 |
Cáceres | 10.269 | 1,69 | 98,64 |
Cádiz | 26.929 | 1,38 | 98,26 |
Castelló | 8.365 | 1,29 | 96,49 |
Cidade Real | 8.248 | 0,54 | 99,31 |
Córdoba | 15.038 | 1,43 | 98,29 |
A Coruña | 16.224 | 0,61 | 98,05 |
Conca | 2.302 | 1,62 | 98,95 |
Xirona | 10.997 | 1,06 | 98,71 |
Granada | 18.311 | 1,06 | 98,37 |
Guadalaxara | 3.841 | 0,34 | 99,82 |
Guipúscoa | 7.509 | 0,94 | 98,61 |
Huelva | 13.479 | 2,02 | 98,58 |
Huesca | 2.406 | 0,80 | 99,18 |
Xaén | 11.778 | 0,72 | 98,57 |
León | 4.979 | 0,83 | 99,29 |
Lleida | 4.654 | 0,54 | 99,56 |
Rioxa, A | 3.913 | 1,41 | 99,39 |
Lugo | 3.771 | 0,57 | 97,50 |
Madrid | 58.794 | 3,43 | 98,89 |
Málaga | 28.035 | 1,89 | 97,04 |
Murcia | 47.262 | 0,89 | 97,06 |
Navarra | 8.748 | 0,85 | 98,46 |
Ourense | 3.634 | 0,91 | 97,21 |
Asturias | 13.191 | 0,37 | 98,93 |
Palencia | 2.294 | 0,29 | 99,06 |
As Palmas | 17.678 | 1,04 | 98,32 |
Pontevedra | 17.265 | 0,67 | 99,01 |
Salamanca | 4.552 | 0,86 | 99,37 |
Tenerife | 16.112 | 1,02 | 98,13 |
Cantabria | 8.922 | 0,91 | 98,46 |
Segovia | 1.876 | 0,43 | 99,36 |
Sevilla | 42.757 | 1,60 | 97,76 |
Soria | 1.004 | 0,56 | 97,67 |
Tarragona | 12.753 | 0,72 | 99,59 |
Teruel | 1.522 | 0,55 | 99,17 |
Toledo | 10.225 | 1,17 | 97,18 |
Valencia | 37.534 | 0,75 | 99,42 |
Valladolid | 5.778 | 1,14 | 98,43 |
Biscaia | 13.756 | 0,53 | 98,75 |
Zamora | 2.299 | 0,66 | 99,19 |
Zaragoza | 11.775 | 0,67 | 97,43 |
Ceuta | 1.238 | 0,95 | 99,46 |
Melilla | 873 | 0,60 | 99,84 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.