TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: XULLO 2018
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a días 15 naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 612.460 | 1,36 | 98,62 |
Áraba/Araba | 3.261 | 0,74 | 98,55 |
Albacete | 5.217 | 0,43 | 98,64 |
Alacante/Alacant | 21.666 | 0,98 | 98,83 |
Almería | 17.459 | 4,35 | 99,40 |
Ávila | 1.647 | 0,50 | 99,21 |
Badaxoz | 14.494 | 1,25 | 98,58 |
Balears, Illes | 9.597 | 0,99 | 99,39 |
Barcelona | 58.076 | 0,91 | 99,10 |
Burgos | 4.310 | 1,03 | 99,25 |
Cáceres | 7.863 | 1,32 | 98,30 |
Cádiz | 20.532 | 1,24 | 98,65 |
Castelló | 8.087 | 1,58 | 94,46 |
Cidade Real | 6.635 | 0,56 | 99,67 |
Córdoba | 17.577 | 1,40 | 98,63 |
A Coruña | 10.765 | 0,58 | 98,12 |
Conca | 1.918 | 0,89 | 99,47 |
Xirona | 6.625 | 1,07 | 99,23 |
Granada | 17.933 | 1,40 | 97,77 |
Guadalaxara | 3.481 | 0,42 | 99,28 |
Gipuzkoa | 6.905 | 1,15 | 98,71 |
Huelva | 20.738 | 2,24 | 98,33 |
Huesca | 1.951 | 0,85 | 99,23 |
Xaén | 16.042 | 1,15 | 99,08 |
León | 3.919 | 0,92 | 99,35 |
Lleida | 3.341 | 0,71 | 99,51 |
Rioxa, A | 3.149 | 2,14 | 98,80 |
Lugo | 3.074 | 0,54 | 97,39 |
Madrid | 52.433 | 2,82 | 98,83 |
Málaga | 21.811 | 1,38 | 98,13 |
Murcia | 36.258 | 1,11 | 98,23 |
Navarra | 7.909 | 1,23 | 99,01 |
Ourense | 3.033 | 0,90 | 98,46 |
Asturias | 10.941 | 0,34 | 98,89 |
Palencia | 1.720 | 0,45 | 98,57 |
As Palmas | 17.976 | 1,07 | 97,23 |
Pontevedra | 11.368 | 0,74 | 99,02 |
Salamanca | 3.895 | 1,15 | 99,06 |
Tenerife | 15.609 | 1,61 | 97,67 |
Cantabria | 6.012 | 0,76 | 99,25 |
Segovia | 1.337 | 0,52 | 98,59 |
Sevilla | 37.948 | 1,61 | 97,75 |
Soria | 833 | 0,71 | 97,91 |
Tarragona | 8.615 | 0,84 | 99,82 |
Teruel | 1.257 | 1,13 | 99,15 |
Toledo | 7.985 | 1,06 | 98,37 |
Valencia | 38.437 | 0,74 | 99,46 |
Valladolid | 5.152 | 1,21 | 99,15 |
Bizkaia | 12.149 | 0,40 | 98,94 |
Zamora | 1.592 | 0,73 | 99,61 |
Zaragoza | 9.072 | 0,99 | 97,63 |
Ceuta | 1.978 | 3,77 | 98,98 |
Melilla | 878 | 1,12 | 95,52 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.