TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
Tempos medios de tramitación: XUÑO 2018
Ámbito xeográfico | Número de procedementos tramitados | Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais | % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a días 15 naturais |
---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 571.107 | 1,16 | 98,95 |
Áraba/Araba | 2.831 | 0,88 | 98,74 |
Albacete | 4.929 | 0,44 | 99,32 |
Alacante/Alacant | 19.496 | 0,87 | 99,45 |
Almería | 15.351 | 3,48 | 99,30 |
Ávila | 1.581 | 0,59 | 98,89 |
Badaxoz | 13.194 | 0,78 | 99,38 |
Balears, Illes | 7.288 | 1,05 | 99,49 |
Barcelona | 49.566 | 1,26 | 99,17 |
Burgos | 3.909 | 0,61 | 99,74 |
Cáceres | 6.888 | 1,04 | 99,35 |
Cádiz | 20.678 | 1,09 | 98,62 |
Castelló | 6.792 | 0,95 | 97,03 |
Cidade Real | 6.416 | 0,41 | 99,52 |
Córdoba | 18.142 | 1,07 | 98,51 |
A Coruña | 11.011 | 0,47 | 98,75 |
Conca | 1.844 | 0,53 | 99,74 |
Xirona | 5.938 | 0,62 | 99,23 |
Granada | 17.232 | 1,09 | 98,25 |
Guadalaxara | 2.912 | 0,64 | 99,79 |
Gipuzkoa | 5.922 | 2,51 | 98,58 |
Huelva | 16.855 | 1,14 | 99,50 |
Huesca | 1.722 | 0,45 | 99,71 |
Xaén | 17.171 | 0,85 | 99,18 |
León | 3.578 | 0,74 | 99,20 |
Lleida | 3.078 | 0,38 | 99,64 |
Rioxa, A | 3.328 | 1,28 | 99,81 |
Lugo | 2.890 | 0,53 | 97,70 |
Madrid | 51.164 | 2,40 | 99,41 |
Málaga | 21.110 | 1,27 | 97,71 |
Murcia | 33.164 | 0,85 | 98,71 |
Navarra | 7.047 | 0,65 | 99,27 |
Ourense | 2.792 | 0,75 | 97,46 |
Asturias | 10.037 | 0,33 | 99,25 |
Palencia | 1.588 | 0,28 | 98,49 |
As Palmas | 16.618 | 1,04 | 98,25 |
Pontevedra | 11.638 | 0,58 | 99,33 |
Salamanca | 3.207 | 0,69 | 99,09 |
Tenerife | 14.390 | 1,81 | 98,42 |
Cantabria | 6.525 | 0,47 | 99,13 |
Segovia | 1.223 | 0,53 | 98,90 |
Sevilla | 37.746 | 1,28 | 98,14 |
Soria | 605 | 0,56 | 99,47 |
Tarragona | 7.294 | 0,50 | 99,85 |
Teruel | 1.055 | 0,50 | 99,07 |
Toledo | 8.341 | 0,59 | 99,11 |
Valencia | 36.577 | 0,62 | 99,41 |
Valladolid | 4.116 | 1,18 | 99,25 |
Bizkaia | 11.192 | 0,29 | 99,55 |
Zamora | 1.530 | 0,44 | 99,06 |
Zaragoza | 9.595 | 0,47 | 98,05 |
Ceuta | 921 | 1,70 | 97,24 |
Melilla | 1.090 | 1,37 | 99,32 |
Explicación:
- Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
- Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
- % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
- Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.