Denominación | Importe |
---|---|
Capítulo 1: Impostos directos e cotizacións sociais | 18.578.197,26 |
Capítulo3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos | 235.689,20 |
Capítulo4: Transferencias correntes | 15.087.609,11 |
Capítulo5: Ingresos patrimoniais | 98,08 |
Capítulo6: Alleamento de investimentos reais | 3.001,81 |
Capítulo7: Transferencias de capital | 11.430,76 |
Capítulo8: Activos financeiros | 794,00 |
Total xeral | 33.916.820,22 |
- Ingresos 2014PDF: 19 Kb