Denominación | Importe |
---|---|
Capítulo 1: Impostos directos e cotizacións sociais | 19.242.582,04 |
Capítulo3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos | 218.310,00 |
Capítulo4: Transferencias correntes | 10.769.727,73 |
Capítulo5: Ingresos patrimoniais | 98,08 |
Capítulo6: Alleamento de investimentos reais | 3.001,81 |
Capítulo7: Transferencias de capital | 11.272,07 |
Capítulo8: Activos financeiros | 794,00 |
Total xeral | 30.245.785,73 |
- Ingresos 2015PDF: 21 Kb