Denominación | Importe |
---|---|
Capítulo 1: Impostos directos e cotizacións sociais | 20.331.005,03 |
Capítulo 3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos | 218.310,00 |
Capítulo 4: Transferencias correntes | 4.406.162,47 |
Capítulo 5: Ingresos patrimoniais | 98,08 |
Capítulo 6: Alleamento de investimentos reais | 3.001,81 |
Capítulo 7: Transferencias de capital | 15.901,77 |
Capítulo 8: Activos financeiros | 794,00 |
Total xeral | 24.975.273,16 |
- Ingresos 2016PDF: 20 Kb