Traducción automática
El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.
Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.
Initial budget of revenue and expenditure
In the exercise 2018 has been extended the budget year 2017.
Name | Amount |
---|---|
Chapter 1 : Direct taxes and social contributions | 22 . 586 . 804 , 71 |
Chapter 3 : Rates, public fees and other income | 476 . 979 , 06 |
Chapter 4 Current transfers: | 481 . 209 , 83 |
Chapter 5 Property Income: | 98 , 08 |
Chapter 6 : Disposition of real investments | 3 . 001 , 81 |
Chapter 7 Capital transfers: | 0 , 00 |
Chapter 8 : Financial assets | 58 . 294 , 00 |
Overall | 23 . 606 . 387 , 49 |
- Income 2018 PDF: 24 Kbps
Origin |
Provision cessation activity 224 .M |
Unemployment benefits 251 .M |
Insertion and promoting job stability 241 EMPLOYERS |
Vocational training for employment 241 .B |
Internal transfer 000 .X |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapter 1 personal: | - | 244 . 086 , 32 | 23 . 490 , 96 | 23 . 435 , 38 | - | 291 . 012 , 66 |
Chapter 2 : Flows in goods and services | - | 34 . 823 , 53 | 20 . 167 , 59 | 20 . 167 , 60 | - | 75 . 158 , 72 |
Chapter 3 Financial: | - | 79 , 20 | 160 , 56 | - | 239 - 76 | 239 , 76 |
Chapter 4 Current Transf.: | 15 . 219 , 60 | 17 . 410 . 855 , 90 | 3 . 327 . 145 , 81 | 2 . 283 . 275 , 88 | 184 . 008 , 58 | 23 . 220 . 505 , 77 |
Chapter 6 Investment: | - | 11 . 597 , 67 | 2 . 725 , 91 | 4 . 000 , 00 | - | 18 . 323 , 58 |
Chapter 7 Transf. capital: | - | - | - | 353 , 00 | - | 353 , 00 |
Chapter 8 : Financial assets | - | 738 , 00 | 56 , 00 | - | - | 794 , 00 |
Overall | 15 . 219 , 60 | 17 . 702 . 180 , 62 | 3 . 373 . 746 , 83 | 2 . 331 . 231 , 86 | 184 . 008 , 58 | 23 . 606 . 387 , 49 |
- Expenses 2018 PDF: 28 Kbps